東風(fēng)多利卡(8方)CLW5110GSSD5型灑水車
聯(lián)系人:
虞經(jīng)理
手機:
138-8688-6543
微信:
138-8688-6543
地址:
湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園 
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
聯(lián)系人:
虞經(jīng)理
手機:
138-8688-6543
微信:
138-8688-6543
地址:
湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園 
| 程力威CLW5110GSSD5灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號 | CLW5110GSSD5 | 公告批次 | 296 |
| 外形尺寸(mm) | 6920,6940×2130×2500,2800 | 罐體容積(m3) | 6.82 |
| 總質(zhì)量(kg) | 11450 | 額定質(zhì)量(kg) | 6500 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 4755 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 4360/7090 | 免征 | 是 |
| **高時速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
| 其他 | 1、運輸介質(zhì): 水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:6.82立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):4200×1900×1250;2、側(cè)防護及后下部防護裝置均采用Q23**材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):470。3、ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。4、文字噴圖位置和車輛顏色可變化。5、隨底盤選裝駕駛室。 | ||
| 程力威CLW5110GSSD5灑水車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1110SJ8BDC | 底盤品牌 | 東風(fēng) |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745 |
| 軸 距(mm) | 3800 | 后輪距(mm) | 1620 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
| 接近離去角 | 20/14 | 前懸后懸 | 1130/1990,1150/1990 |
| 程力威CLW5110GSSD5灑水車發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
| CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115 |
| YC4S150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 110 |
| ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 115 |
| 4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 105 |
| YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3760 | 95 |
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
微信:138-8688-6543
電話:138-8688-6543 / 虞經(jīng)理
備案號:鄂ICP備16018294號-126○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價格