東風(fēng)專底(10方)擺臂垃圾車
聯(lián)系人:
虞經(jīng)理
手機:
138-8688-6543
微信:
138-8688-6543
地址:
湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園 
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
聯(lián)系人:
虞經(jīng)理
手機:
138-8688-6543
微信:
138-8688-6543
地址:
湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園 


| 程力威CLW5161ZBSD5擺臂式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號 | CLW5161ZBSD5 | 公告批次 | 296 |
| 外形尺寸(mm) | 8110,7920,7560,7370×2500×3350 | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 15800 | 額定質(zhì)量(kg) | 8510,8960 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 7095,6645 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 5800/10000 | 免征 | 否 |
| **高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 26.8,27.1,26.2,26.5,26.0,25.8,25.7 | 環(huán)保 | 是 |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
| 其他 | 1,隨底盤選裝駕駛室。2,該車整車長/前懸/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):8110/1440/4500,7920/1250/4500,7560/1440/3950,7370/1250/3950 。3,防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護與底板采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):425。4,ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)是威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司;該車安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。5,發(fā)動機與油耗值對應(yīng)關(guān) | ||
| 程力威CLW5161ZBSD5擺臂式垃圾車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1160GD5DJ | 底盤品牌 | 東風(fēng) |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1900,1880,1810,1940 |
| 軸 距(mm) | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1800,1860 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
| 接近離去角 | 21/18,23/18 | 前懸后懸 | 1250/2170,1440/2170 |
| 程力威CLW5161ZBSD5擺臂式垃圾車發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
| ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 132 |
| YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132 |
| ISD190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 144 |
| ISB170 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 125 |
| ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 140 |
| ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155 |
| YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118 |
| YC4S150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 110 |
| EQH180-52 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132 |
| WP4.1Q160E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 | 4088 | 115 |
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
微信:138-8688-6543
電話:138-8688-6543 / 虞經(jīng)理
備案號:鄂ICP備16018294號-126○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價格